Paslaugos
Mūsų siūlomos paslaugos Jums:
Konsultacija ir pirminė apžiūra (vienkartinis apžiūros paketas, gydymo plano sudarymas) |
20-50 |
3.1. Pilna burnos higiena vieno vizito metu | 60 |
3.2. Pakartotinė burnos higiena | 30-40 |
3.3. Dantų poliravimas profilaktine pasta | 20-40 |
3.4. Vaikų burnos higiena ir apmokymai | 40 |
3.5. Fluoro aplikacija (1 dantis, lakas-putos) | 5 |
3.6. Visų dantų fluoravimas | 20 |
4.1. Nuskausminimas (infiltracinis/laidinis/aplikacinis) | 10 |
4.2. Koferdamo sistema | 10 |
4.3. Plombos korekcija | 20 |
4.4. Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba (paviršinė, pleišto defektas) | 30-40 |
4.5. Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba (vidutinio gilumo) | 40-60 |
4.6. Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba (gili) | 60-90 |
4.7. Danties vainiko atstatymas | 100-150 |
4.8. Danties vainiko ir šaknies atstatymas stiklo pluošto kaiščiu, juostele, helio plomba | 120-160 |
4.9. Vieno danties defekto atstatymas „conect“ sistema | 300-400 |
5.1. Estetinis plombavimas | 120-160 |
5.2. Pakartotinis plombos poliravimas po estetinio plombavimo | 10 |
6.1. Danties šaknies kanalo mechaninis apdorojimas | 10 |
6.2. Danties šaknies kanalo cheminis apdorojimas | 10 |
6.3. Obliteruoto kanalo platinimas | 20 |
6.4. Šaknies kanalo užpildymas Ca(OH)2 | 10 |
6.5. MTA uždėjimas | 20 |
6.6. Danties šaknies kanalo plombavimas (1 šaknies kanalas) | 20 |
6.7. Plombinės medžiagos išėmimas iš kanalo | 20 |
Neišimamieji dantų vainikėliai | |
7.1. Metalinis kultinis įklotas | 60-100 |
7.2. Stiklo pluošto įklotas | 80-100 |
7.3. Laikinas vainikėlis (gamintas klinikoje/ laboratorijoje) | 20-50 |
7.4. Lietas metalinis dantų vainikėlis | 120-150 |
7.5. Metalo keramikos dantų vainikėlis | 180-250 |
7.6. Cirkonio keramikos dantų vainikėlis (sluoksniuotas) | 400-500 |
7.7. Cirkonio oksido dantų vainikėlis (pilno kontūro) | 250-350 |
7.8. Stiklo keramikos laminatė, užklotas | 350-450 |
Neišimamieji dantų protezai ant implantų | |
7.13. Metalo keramikos vainikėliai ( be atramos) | 350-450 |
7.14. Cirkonio oksido dantų vainikėliai ( be atramos) | 400-500 |
7.15. Cirkonio keramikos dantų vainikėliai ( be atramos) | 450-550 |
7.16. Laikini pirminiai dantų vainikėliai ( be atramos) | 50-70 |
7.17.Hibridinis fiksuotas protezas ant 4-6 implantų | 2500-6000 |
Išimami dantų protezai | |
7.18. Plokštelinis dalinis/pilnas dantų protezas | 250-300 |
7.19. Plokštelinis elastinis dantų dalinis/pilnas protezas | 450-600 |
7.20. Lietas atraminis lankinis dantų protezas | nuo 600 |
7.21. Įvairios užraktų sistemos | nuo 55 |
7.22. Atraminis elastinis lankinis dantų protezas | 450-500 |
7.23. Betarpiškas plokštelinis dantų protezas ( akrilinis/presuojamas) | 100-200 |
7.24. Išimamas protezas ant implantų (lokatorių sistema) | 1200-1500 |
Papildomi darbai | |
7.25. Danties vainikėlio nupjovimas | 20-40 |
7.26. Danties vainikėlio cementavimas | 20-30 |
7.27. Atspaudų nuėmimas | 20-40 |
7.28. Individualus šaukštas | 15 |
7.29. Estetinis pavaškavimas | 25-35 |
7.30. „Mock-up“ uždėjimas ( 1 vnt.) | 10-20 |
7.31. Diagnostinis modelis | 30 |
7.32. Plokštelinio dantų protezo pataisa | 40-60 |
7.33. Perbazavimas | 60-100 |
7.34. Bruksizmo kapa ( minkšta/kieta) | 60 -80 |
7.35. Centriko nustatymas | 30-50 |
8.1. Pieninio danties plombavimas | 30-50 |
8.2. Pieninio danties kanalų plombavimas + plomba | 20-50 |
8.3. Danties vagelių padengimas silantu | 20 |
8.4. Pieninio danties rovimas su nuskausminimu | 40 |
9.1. Namuose atliekamas balinimo rinkinys | 120-140 |
9.2. Negyvo danties balinimas (1-as kartas) | 20 |
9.3. Dantų balinimas kabinete ( 1 žandikaulis) | 70 |
9.4. Dantų balinimas zoom technika, (kapos ir balinimo medžiagos švirkštas) | 200-350 |
9.5. Balinimo kapa | 50 |
10.1. Priklausomai nuo pasirinkto papuošalo+ uždėjimas | 50 |
11.1. Danties rovimas | 40-80 |
11.2. Operacinis danties rovimas | 80-100 |
11.3. Retinuoto danties rovimas | 100-150 |
11.5. Lūpos pasaitėlio plastika | 70 |
11.6. Protinio danties dygimo gydymas | 30 |
11.7. Kiuretažas | 20 |
11.8. Lopo operacija (1-o danties) | 30-35 |
11.9. Gingivektomija | 50 |
11.10. Klinikinio vainiko prailginimas | 60 |
11.11. Burnos prieangio pagilinimas (1-o danties srityje) | 30 |
11.12. Šaknies viršūnės rezekcija | 90 |
11.13. Hemisekcija | 60 |
11.14. Egzostozių pašalinimas (1-o d. srityje) | 40 |
11.15. Dantenų plastika laisvu transplantantu | 150 |
11.16. Susiuvimas | 10 |
11.17. Periodontologinio tvarsčio uždėjimas | 10 |
11.18. Implantacija | 500-700 |
11.19. Sinuso dugno pakėlimo operacija | 500 |
11.20. Kaulo augmentacija, naudojant kaulo pakaitalą | 55-230 |
11.21. Kolageninė membrana | 55-115 |
11.22. Dantenų formavimo galvutės užsukimas | 50 |
11.23. Incizija | 40 |
* Klinika pasilieka sau teisę pacientams suteikti individualias nuolaidas.
** Pacientui suteikiama galimybė mokėti už suteiktas paslaugas dalimis.
*** Kainų svyravimo amplitudė atspindi reikalingų atlikti darbų apimtį, sudėtingumą, bei sunaudojamą medžiagų kiekį.
**** Dantų korekcijai praėjus 6 mėn. po estetinio plombavimo taikoma 50% nuolaida. Dantų korekcijai praėjus metams po estetinio plombavimo nuolaida netaikoma.